コンクール結果・主な実績
コンクール結果
吹奏楽コンクール
2025年度
| 課題曲Ⅰ | 祝い唄と踊り唄による幻想曲/杉山義隆 |
|---|---|
| 自由曲 | 森の贈り物/酒井格 |
| 日付 | 2025.08.10 |
|---|---|
| 大会名 | 第63回全日本吹奏楽コンクール・岐阜県大会 |
| 場所 | 不二羽島文化センター |
| 結果 | 金賞・朝日新聞社賞・岐阜県代表 |
| 日付 | 2025.09.07 |
|---|---|
| 大会名 | 第80回東海吹奏楽コンクール |
| 場所 | 不二羽島文化センター |
| 結果 | 金賞 |
2024年度
| 課題曲Ⅲ | メルヘン/酒井格 |
|---|---|
| 自由曲 | 楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り/R.シュトラウス |
| 日付 | 2024.08.10(令和6年) |
|---|---|
| 大会名 | 第62回全日本吹奏楽コンクール・岐阜県大会 |
| 場所 | 不二羽島文化センター |
| 結果 | 金賞・朝日新聞社賞・岐阜県代表 きらめき賞(オーボエ)後藤 利乃音 |
| 日付 | 2024.09.08(令和6年) |
|---|---|
| 大会名 | 第79回東海吹奏楽コンクール(第62回全日本吹奏楽コンクール) |
| 場所 | 清水文化会館マリナート |
| 結果 | 金賞 |
2023年度
| 課題曲Ⅲ | レトロ/天野正道 |
|---|---|
| 自由曲 | 「GR」よりシンフォニック・セレクション/天野正道 |
| 日付 | 2023.08.06(令和5年) |
|---|---|
| 大会名 | 第61回全日本吹奏楽コンクール・岐阜県大会 |
| 場所 | 不二羽島文化センター |
| 結果 | 金賞・朝日新聞社賞・岐阜県代表 |
| 日付 | 2023.09.03(令和5年) |
|---|---|
| 大会名 | 第78回東海吹奏楽コンクール(第61回全日本吹奏楽コンクール) |
| 場所 | 三重県文化会館 大ホール(三重県総合文化センター) |
| 結果 | 金賞 |
2022年度
| 課題曲Ⅲ | ジェネシス/鈴木英史 |
|---|---|
| 自由曲 | 宇宙の音楽/スパーク |
| 日付 | 2022.08.07(令和4年) |
|---|---|
| 大会名 | 第60回全日本吹奏楽コンクール・岐阜県大会 |
| 場所 | 不二羽島文化センター |
| 結果 | 金賞 |
2021年度
| 課題曲Ⅴ | 吹奏楽のための「幻想曲」-アルノルト・シェーンベルク讃 |
|---|---|
| 自由曲 | ヴォイス~独奏の群像/内藤友樹 |
| 日付 | 2021.08.09(令和3年) |
|---|---|
| 大会名 | 第59回全日本吹奏楽コンクール・岐阜県大会 |
| 場所 | 不二羽島文化センター |
| 結果 | 金賞 |
アンサンブルコンテスト
2024年度
| 編成 | 金管八重奏 |
|---|---|
| 演奏曲 | 高貴なる葡萄酒を讃えて 5楽章.フンダドーレ(ゴフ・リチャーズ) |
| 編成 | 打楽器七重奏 |
|---|---|
| 演奏曲 | ザ・ウェーブ ソロマリンバと4人の打楽器奏者のための(安倍圭子) |
| 編成 | 木管三重奏 |
|---|---|
| 演奏曲 | 夜のさざめき、影の戯れ(井澗昌樹) |
| 編成 | 管楽六重奏 |
|---|---|
| 演奏曲 | ピーコック・ブルー(福田洋介) |
| 編成 | 管楽八重奏 |
|---|---|
| 演奏曲 | ノヴェレッテ(田村修平) |
| 日付 | 2024.12.21 |
|---|---|
| 大会名 | 第58回岐阜県アンサンブルコンテスト |
| 場所 | タウンホールとみか |
| 結果 | 金管八重奏 銀賞 打楽器七重奏 金賞・最優秀賞 木管三重奏 金賞 管楽六重奏 銀賞 管楽八重奏 金賞 |
2023年度
| 編成 | 金管八重奏 |
|---|---|
| 演奏曲 | 歌劇「ナブッコ」より 開幕の合唱「祭りの晴れ着がもみくちゃに」(G.ヴェルディ) |
| 編成 | 木管三重奏 |
|---|---|
| 演奏曲 | イディール(福田洋介) |
| 編成 | 木管三重奏 |
|---|---|
| 演奏曲 | 木管三重奏のためのフモレスケ(田村修平) |
| 編成 | サクソフォン四重奏 |
|---|---|
| 演奏曲 | ディフュージョン(ゴードン・グットウィン) |
| 編成 | 打楽器三重奏 |
|---|---|
| 演奏曲 | 月迷宮/大神(山澤洋之) |
| 日付 | 2024.01.28 |
|---|---|
| 大会名 | 第55回岐阜県アンサンブルコンテスト |
| 場所 | 可児市文化創造センター |
| 結果 | 金管八重奏 金賞 木管三重奏(イディール) 銅賞 木管三重奏(フモレスケ) 金賞・最優秀賞 サクソフォン四重奏 銀賞 打楽器三重奏 銀賞 |
2022年度
| 編成 | 木管三重奏 |
|---|---|
| 演奏曲 | 木管三重奏のためのフモレスケ(田村 修平) |
| 日付 | 2023.03.26 |
|---|---|
| 大会名 | 令和4年度 第35回 中部日本個人・重奏コンテスト 本大会 大学・一般の部 |
| 場所 | ひこね市文化プラザ グランドホール |
| 結果 | 銀賞 |
| 日付 | 2023.03.19 |
|---|---|
| 大会名 | 2022年度 第46回全日本アンサンブルコンテスト 大学の部 |
| 場所 | アクトシティ浜松 |
| 結果 | 金賞 |
2021年度
| 編成 | サキソフォン四重奏 |
|---|---|
| 演奏曲 | 彗星 トルヴェールの《惑星》より(長生 淳) |
| 編成 | 打楽器三重奏 |
|---|---|
| 演奏曲 | パーカッシヴ・ウェーブ~ 3人の打楽器奏者のために(片岡 寛晶) |
| 編成 | 木管八重奏 |
|---|---|
| 演奏曲 | 風の戯れⅡ(八木澤教司) |
| 編成 | トランペット五重奏 |
|---|---|
| 演奏曲 | 5本のトランペットのための組曲(R.L.プレスティ) |
| 編成 | バリ・テューバ四重奏 |
|---|---|
| 演奏曲 | Celestial Suite(S.ブラ) |
| 日付 | 2022.03.27 |
|---|---|
| 大会名 | 中部日本大会 |
| 場所 | 新川市文化ホール(富山) |
| 結果 | サキソフォン四重奏 銀賞 |
| 日付 | 2022.02.12 |
|---|---|
| 大会名 | 第48回東海アンサンブルコンテスト |
| 場所 | 音源審査 |
| 結果 | サキソフォン四重奏 銀賞 打楽器三重奏 銀賞 |
| 日付 | 2022.01.29 |
|---|---|
| 大会名 | 2021年度 岐阜県アンサンブルコンテスト 大学の部 |
| 場所 | 可児市文化創造センター |
| 結果 | サキソフォン四重奏 金賞 打楽器三重奏 金賞 木管八重奏 銀賞 トランペット五重奏 銀賞 バリ・テューバ四重奏 銀賞 |
2020年度
| 編成 | 木管五重奏 |
|---|---|
| 演奏曲 | 水墨画三景にみる白と黒の陰翳~ 木管五重奏のためのⅠ(内藤友樹) |
| 編成 | 金管八重奏 |
|---|---|
| 演奏曲 | テレプシコーレ舞曲集(M.プレトリウス/佐藤正人) |
| 日付 | 2021.01.28 |
|---|---|
| 大会名 | 2020年度 岐阜県アンサンブルコンテスト 大学の部 |
| 場所 | 音源審査 |
| 結果 | 木管五重奏 金賞 金管八重奏 金賞 |
2019年度
| 編成 | 管打七重奏 |
|---|---|
| 演奏曲 | ミュージアム~6名の管楽器奏者と1名の打楽器奏者、 12音の空虚的モニュメントによる(内藤友樹) |
| 日付 | 2020.02.08 |
|---|---|
| 大会名 | 2019年度 東海アンサンブルコンテスト |
| 場所 | 不二羽島文化センター |
| 結果 | 銀賞 |
| 日付 | 2020.01.26 |
|---|---|
| 大会名 | 2019年度 岐阜県アンサンブルコンテスト 大学の部 |
| 場所 | 可児市文化創造センター |
| 結果 | 金賞 |
SJ&P(シンフォニックジャズ&ポップスコンテスト)全国大会
2026年
| 日付 | 2026.02.08 |
|---|---|
| 大会名 | 第14回SJ&Pコンテスト全国大会 |
| 場所 | 文京シビックホール 大ホール |
| 結果 | / |
2025年
| 日付 | 2025.02.09 |
|---|---|
| 大会名 | 第13回SJ&Pコンテスト全国大会 |
| 場所 | 文京シビックホール 大ホール |
| 結果 | 銀賞 |
2024年
| 日付 | 2024.02.11 |
|---|---|
| 大会名 | 第12回SJ&Pコンテスト全国大会 |
| 場所 | 文京シビックホール 大ホール |
| 結果 | 金賞 |
2023年
| 日付 | 2023.02.12 |
|---|---|
| 大会名 | 第11回SJ&Pコンテスト全国大会 |
| 場所 | 文京シビックホール 大ホール |
| 結果 | 銀賞 ベストソリスト賞(T.sax勝野) |
2022年
| 日付 | 2022.02.13 |
|---|---|
| 大会名 | 第10回SJ&Pコンテスト全国大会 |
| 場所 | 川口総合文化センターリリア メインホール |
| 結果 | 金賞 ベストソリスト賞(T.sax勝野) |
演奏会
定期演奏会
2025年度
| 日付 | 2025.12.20 |
|---|---|
| 演奏会名 | 第6回定期演奏会 |
| 場所 | ココロかさなるCCNセンター |
| 演奏曲目 | 【第1部】・Crossfire-November 22 J.F.K・森の贈り物・バレエ音楽「ガイーヌ」より 【第2部】・Welcome・スパイファミリーメドレー・Love Theme From Sunflower・「ウィキッド」セレクション |
2024年度
| 日付 | 2024.12.22 |
|---|---|
| 演奏会名 | 第5回定期演奏会 |
| 場所 | ココロかさなるCCNセンター |
| 演奏曲目 | 【第1部】・みたまのふゆ〜天明の代官 庄川志左衛門物語〜・楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り・イーストコーストの風景 【第2部】・Samba de Loves You・チャルダッシュ・ダッタン人の踊り 〜バンドとスネアドラムのために〜・Tomorrow's affair |
2023年度
| 日付 | 2023.12.24 |
|---|---|
| 演奏会名 | 第4回定期演奏会 |
| 場所 | ココロかさなるCCNセンター |
| 演奏曲目 | 【第1部】・「GR」よりシンフォニック・セレクション・Think rich, look simple・ロシアのクリスマス音楽 【第2部】・「クラリネットコンチェルト」より第三楽章・ミュージカル「レ・ミゼラブル」より・「クリスマス・キャロル・ファンタジー」 |
2022年度
| 日付 | 2022.11.23 |
|---|---|
| 演奏会名 | 第3回定期演奏会 |
| 場所 | サラマンカホール |
| 演奏曲目 | 【第1部】・鎌倉殿の13人メインテーマ・「GR」よりシンフォニック・セレクション・宇宙の音楽 【第2部】・il vento d’oro・塔の上のラプンツェル・メドレー・アニトラの踊り~サクソフォンアンサンブルと吹奏楽による~・WEST SIDE STORY selection |
2021年度
| 日付 | 2021.12.02 |
|---|---|
| 演奏会名 | 第2回定期演奏会 |
| 場所 | ぎふ清流文化プラザ 長良川ホール |
| 演奏曲目 | 【第1部】・吹奏楽のための交響詩「空の風景」・想ひ麗し浄瑠璃姫の雫・ヴォイスー独奏の群像・吹奏楽のための第2組曲 【第2部】・東京オリンピック2020メドレー・ディスコ・キッド・ニュー・シネマ・パラダイス~愛のテーマ(ホルンフィーチャー)・Camarada・アラジンシンフォニックメドレー |
2020年度
| 日付 | 2020.12.27 |
|---|---|
| 演奏会名 | 第1回定期演奏会 |
| 場所 | サラマンカホール |
| 演奏曲目 | 【第1部】・学歌・セレモニアルファンファーレ・シーガル~アルトサクソフォンと吹奏楽のためのバラード~・管弦楽組曲「第六の幸福をもたらす宿」 【第2部】・Some Skunk Funk・ポルカ〈ハンガリー万歳〉・Spain・もののけ姫セレクション |
春のコンサート
2025年度
| 日付 | 2025.06.15 |
|---|---|
| 演奏会名 | 第4回春のコンサート東濃公演 |
| 場所 | 恵那文化センター |
| 演奏曲目 | 【第2部】 |
| 日付 | 2025.05.25 |
|---|---|
| 演奏会名 | 第4回春のコンサート西濃公演 |
| 場所 | 揖斐川町地域交流センターはなもも |
| 演奏曲目 | 【第2部】 |
| 日付 | 2025.05.24 |
|---|---|
| 演奏会名 | 第4回春のコンサート高山公演 |
| 場所 | こくふ交流センターさくらホール |
| 演奏曲目 | 【第2部】 |
| 日付 | 2025.05.10-11 |
|---|---|
| 演奏会名 | 第4回春のコンサート穂積公演 |
| 場所 | ココロかさなるCCNセンター |
| 演奏曲目 | ステージドリル「Countdown for the Animation(銀河鉄道アニメの旅)」 |
2024年度
| 日付 | 2024.06.09 |
|---|---|
| 演奏会名 | 第3回春のコンサート飛騨公演 |
| 場所 | かも~る(美濃加茂市文化会館) |
| 演奏曲目 | 【第2部】 |
| 日付 | 2024.06.02 |
|---|---|
| 演奏会名 | 第3回春のコンサート美濃公演 |
| 場所 | 美濃市文化会館 |
| 演奏曲目 | 【第2部】 |
| 日付 | 2024.05.26 |
|---|---|
| 演奏会名 | 第3回春のコンサート中津川公演 |
| 場所 | 中津川文化会館 |
| 演奏曲目 | 【第2部】 |
| 日付 | 2024.05.11-12 |
|---|---|
| 演奏会名 | 第3回春のコンサート穂積公演 |
| 場所 | ココロかさなるCCNセンター |
| 演奏曲目 | ステージドリル「Countdown for the Movies」 |
2023年度
| 日付 | 2023.06.11 |
|---|---|
| 演奏会名 | 第2回春のコンサート「あさひの春コン」 コンサートデイ in 美濃加茂 |
| 場所 | かも~る(美濃加茂市文化会館) |
| 演奏曲目 | 【第2部】 |
| 日付 | 2023.06.04 |
|---|---|
| 演奏会名 | 第2回春のコンサート「あさひの春コン」 コンサートデイ in 多治見 |
| 場所 | バロー文化ホール(多治見市文化会館) |
| 演奏曲目 | 【第2部】 |
| 日付 | 2023.05.28 |
|---|---|
| 演奏会名 | 第2回春のコンサート「あさひの春コン」 コンサートデイ in 飛騨古川 |
| 場所 | 飛騨市文化交流センター |
| 演奏曲目 | 【第2部】 |
| 日付 | 2023.05.14 |
|---|---|
| 演奏会名 | 第2回春のコンサート「あさひの春コン」 マーチング スペシャル デイ |
| 場所 | ココロかさなるCCNセンター |
| 演奏曲目 | 【第1部】ステージドリル「Countdown for TV music」 |
2022年度
| 日付 | 2022.05.08 |
|---|---|
| 演奏会名 | 第1回春のコンサート「あさひの春コン」 |
| 場所 | 瑞穂市総合センター サンシャインホール |
| 演奏曲目 | 【第1部】・マードックからの最後の手紙(2021年版)・2022年度全日本吹奏楽コンクールⅢ「ジェネシス」・ASAHI POP a Go!
Go!2022・トワイライト・イン・アッパー・ウエスト・君の瞳に恋してる(フルートとバンドのための)・組曲「宇宙戦艦ヤマト」 【第3部】ステージドリル「Countdown for the Beginning」 |
海外遠征
海外遠征
2022年度
| 日付 | 2023.01.02 |
|---|---|
| 出場大会名 | 第134回ローズパレード(岐阜県選抜チームとして出場) |
| 場所 | アメリカ合衆国・パサデナ市 |
2019年度
| 日付 | 2020.01.02 |
|---|---|
| 出場大会名 | 第131回ローズパレード(日本選抜チームとして出場) |
| 場所 | アメリカ合衆国・パサデナ市 |